| 品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 平均價(jià) 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 張北蔬菜城 | 9.8 | 
| 香菇 | 遼寧鞍山 | 4 | 
| 香菇 | 晉太原河西 | 10.5 | 
| 香菇 | 北京石門 | 7 | 
| 香菇 | 川廣安鄰水 | 13 | 
| 香菇 | 江西樂平 | 6 | 
| 香菇 | 安徽碭山 | 7 | 
| 香菇 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | 9.4 | 
| 香菇 | 鶴崗萬圃源 | 9 | 
| 香菇 | 武漢皇經(jīng)堂 | 12 | 
| 香菇 | 黔地利物流園 | 8 | 
| 香菇 | 北京新發(fā)地 | 4.5 | 
| 香菇 | 北京大洋路 | 9 | 
| 香菇 | 北京岳各莊 | 7 | 
| 香菇 | 天津金鐘 | 11 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  