| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 天津當(dāng)城 | 6.9 | 
| 香菇 | 京錦繡大地 | 5 | 
| 香菇 | 青島東莊頭 | 6 | 
| 香菇 | 青島城陽 | 10 | 
| 香菇 | 壽光物流園 | 5.36 | 
| 香菇 | 贛九江琵琶湖 | 9 | 
| 香菇 | 湖北襄陽 | 10 | 
| 香菇 | 冀魏縣天仙 | 7 | 
| 香菇 | 閩海峽蔬菜 | 7.21 | 
| 香菇 | 冀懷來京西 | 7.2 | 
| 香菇 | 常德甘露寺 | 9.5 | 
| 香菇 | 川成都聚合 | 10.5 | 
| 香菇 | 裕安紫竹林 | 13 | 
| 香菇 | 蘇新城農(nóng)批 | 9.5 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  