| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 金針菇 | 北京八里橋 | 6.5 | 
| 金針菇 | 鄂孝感南大 | 6.8 | 
| 金針菇 | 岳陽花板橋 | 8 | 
| 金針菇 | 鄂十堰堰中 | 6 | 
| 金針菇 | 江蘇凌家塘 | 8 | 
| 金針菇 | 浙嘉興蔬菜 | 6.07 | 
| 金針菇 | 常德甘露寺 | 9.5 | 
| 金針菇 | 晉太原利民 | 6 | 
| 金針菇 | 咸陽新陽光 | 7.8 | 
| 金針菇 | 遼阜新蔬菜 | 7.5 | 
| 金針菇 | 浙江義烏 | 10 | 
| 金針菇 | 蘭州大青山 | 5 | 
| 金針菇 | 南寧五里亭 | 11 | 
| 金針菇 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | 11.4 | 
| 金針菇 | 冀樂亭果菜 | 2.4 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  