| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價(jià) 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 常德甘露寺 | 9.5 | 
| 香菇 | 長沙馬王堆 | 9 | 
| 香菇 | 閩福鼎農(nóng)貿(mào) | 9.8 | 
| 香菇 | 青島滄口 | 16 | 
| 香菇 | 秦皇島海陽 | 5.6 | 
| 香菇 | 徐州七里溝 | 7 | 
| 香菇 | 浙寧波蔬菜 | 15 | 
| 香菇 | 浙江紹興 | 14 | 
| 香菇 | 秦皇島昌黎 | 5.6 | 
| 香菇 | 蘇新城農(nóng)批 | 11 | 
| 香菇 | 武漢白沙洲 | 10 | 
| 香菇 | 包頭市友誼 | 8 | 
| 香菇 | 壽光物流園 | 5.67 | 
| 香菇 | 三門峽原店 | 7.4 | 
| 香菇 | 江蘇淮海 | 7.1 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  