| 品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 平均價(jià) 單位( 元/公斤) | 
| 杏鮑菇 | 豫萬(wàn)邦國(guó)際 | 10.8 | 
| 杏鮑菇 | 北京新發(fā)地 | 6.5 | 
| 杏鮑菇 | 鄂黃商集團(tuán) | 8.5 | 
| 杏鮑菇 | 遼阜新蔬菜 | 7.9 | 
| 杏鮑菇 | 新疆石河子 | 9 | 
| 杏鮑菇 | 武漢皇經(jīng)堂 | 7.5 | 
| 杏鮑菇 | 北京大洋路 | 6 | 
| 杏鮑菇 | 東瓦窯市場(chǎng) | 13 | 
信息來(lái)源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  