| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 天津韓家墅 | 6 | 
| 香菇 | 東瓦窯市場 | 9.6 | 
| 香菇 | 青島東莊頭 | 5 | 
| 香菇 | 河南周口黃淮 | 5 | 
| 香菇 | 安徽安慶 | 10 | 
| 香菇 | 鄂十堰堰中 | 8.5 | 
| 香菇 | 冀懷來京西 | 7.4 | 
| 香菇 | 浙江紹興 | 14 | 
| 香菇 | 合肥周谷堆 | 13.5 | 
| 香菇 | 德州黑馬 | 5.4 | 
| 香菇 | 常德甘露寺 | 9.5 | 
| 香菇 | 山東章丘 | 5.6 | 
| 香菇 | 遼朝陽果菜 | 8 | 
| 香菇 | 金華農(nóng)產(chǎn)品 | 7.5 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  