| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價(jià) 單位( 元/公斤) | 
| 杏鮑菇 | 鄂黃商集團(tuán) | 8.5 | 
| 杏鮑菇 | 遼阜新蔬菜 | 7.9 | 
| 杏鮑菇 | 蘇新城農(nóng)批 | 9.8 | 
| 杏鮑菇 | 北京大洋路 | 6 | 
| 杏鮑菇 | 豫萬邦國際 | 8.4 | 
| 杏鮑菇 | 東瓦窯市場 | 11.6 | 
| 杏鮑菇 | 武漢皇經(jīng)堂 | 8.5 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  