| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 杏鮑菇 | 豫萬邦國際 | 6 | 
| 杏鮑菇 | 蘇新城農批 | 10 | 
| 杏鮑菇 | 新疆石河子 | 9 | 
| 杏鮑菇 | 鄂黃商集團 | 8 | 
| 杏鮑菇 | 北京新天地 | 6 | 
| 杏鮑菇 | 遼阜新蔬菜 | 7.8 | 
| 杏鮑菇 | 北京大洋路 | 4 | 
| 杏鮑菇 | 武漢皇經堂 | 8 | 
| 杏鮑菇 | 東瓦窯市場 | 12 | 
信息來源:農業(yè)部信息中心





 
  