| 品種 | 批發(fā)市場 | 平均價 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 青島城陽 | 12 | 
| 香菇 | 長沙馬王堆 | 9 | 
| 香菇 | 張北蔬菜城 | 9.8 | 
| 香菇 | 安徽安慶 | 10 | 
| 香菇 | 甘天水瀛池 | 9.6 | 
| 香菇 | 蘇州南環(huán)橋 | 8.4 | 
| 香菇 | 魯濱州六街 | 6 | 
| 香菇 | 武漢白沙洲 | 8.75 | 
| 香菇 | 湘紅星市場 | 10.7 | 
| 香菇 | 新三和市場 | 18 | 
| 香菇 | 鶴崗山圃源 | 9 | 
| 香菇 | 湖北浠水 | 9.8 | 
| 香菇 | 遼寧鞍山 | 4 | 
| 香菇 | 北京大洋路 | 7.5 | 
信息來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  