| 品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 平均價(jià) 單位( 元/公斤) | 
| 香菇 | 江西永豐 | 8.8 | 
| 香菇 | 湘益陽(yáng)團(tuán)州 | 11 | 
| 香菇 | 合肥周谷堆 | 13.5 | 
| 香菇 | 浙嘉興蔬菜 | 11.38 | 
| 香菇 | 咸陽(yáng)新陽(yáng)光 | 13 | 
| 香菇 | 山東淄博 | 6 | 
| 香菇 | 天津金鐘 | 11 | 
| 香菇 | 浙江義烏 | 17 | 
| 香菇 | 上海農(nóng)產(chǎn)品 | 13 | 
| 香菇 | 德州黑馬 | 5.4 | 
| 香菇 | 江蘇宜興 | 11 | 
| 香菇 | 遼朝陽(yáng)果菜 | 8 | 
| 香菇 | 晉太原利民 | 8 | 
| 香菇 | 鄂州蟠龍 | 17 | 
信息來(lái)源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  