單位:元/公斤
| 品種 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 批發(fā)市場 | 
| 香菇 | 8 | 8 | 8 | 秦皇島海陽 | 
| 香菇 | 13 | 12 | 12.5 | 南昌農(nóng)產(chǎn)品 | 
| 香菇 | 12 | 12 | 12 | 甘天水瀛池 | 
| 香菇 | 11 | 9 | 10 | 江蘇宜興 | 
| 香菇 | 0 | 8 | 8 | 冀懷來京西 | 
| 香菇 | 10 | 9 | 10 | 湘益陽團(tuán)洲 | 
| 香菇 | 10 | 6.8 | 7.5 | 長春蔬菜 | 
| 香菇 | 12 | 10 | 11 | 徐州七里溝 | 
| 香菇 | 14 | 8 | 10 | 天津紅旗 | 
| 香菇 | 16 | 14 | 15 | 咸陽新陽光 | 
| 香菇 | 0 | 0 | 8.1 | 天津當(dāng)城 | 
| 香菇 | 10 | 6 | 8 | 遼朝陽果菜 | 
| 香菇 | 16 | 10 | 14 | 黃石農(nóng)產(chǎn)品 | 
| 香菇 | 13 | 12 | 13 | 南充農(nóng)產(chǎn)品 | 
| 香菇 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 吉林貿(mào)發(fā) | 
| 香菇 | 12 | 0 | 11 | 贛九江潯陽 | 
| 香菇 | 0 | 0 | 7.6 | 山東淄博 | 
| 香菇 | 10 | 10 | 10 | 鶴崗萬圃源 | 
| 香菇 | 14 | 8 | 10 | 西安朱雀 | 
| 香菇 | 7 | 6.8 | 6.9 | 北京水屯 | 
| 香菇 | 10 | 10 | 10 | 北京日上 | 





 
  