單位:元/公斤
| 品種 | 地區(qū) | 省份 | 價格 | 采集時間 | 
| 靈芝 | 中南地區(qū) | 河南駐馬店 | 40.00 | 2013-09-29 | 
| 靈芝 | 華東地區(qū) | 江蘇淮安市 | 35.00 | 2013-09-29 | 
| 靈芝 | 華北地區(qū) | 河北石家莊市 | 40.00 | 2013-09-29 | 
| 靈芝 | 東北地區(qū) | 吉林長春市 | 40.00 | 2013-09-29 | 
| 靈芝 | 中南地區(qū) | 湖北宜昌市 | 36.00 | 2013-09-29 | 
| 靈芝 | 中南地區(qū) | 廣東惠州市 | 35.00 | 2013-09-29 | 
| 靈芝 | 華東地區(qū) | 安徽蕪湖市 | 37.00 | 2013-09-29 | 
| 靈芝 | 西南地區(qū) | 四川成都市 | 40.00 | 2013-09-29 | 
| 靈芝 | 中南地區(qū) | 廣西柳州市 | 37.00 | 2013-09-29 | 
| 靈芝 | 東北地區(qū) | 遼寧盤錦市 | 40.00 | 2013-09-29 | 
| 靈芝 | 華東地區(qū) | 浙江紹興市 | 39.00 | 2013-09-29 | 
| 靈芝 | 西南地區(qū) | 云南大理白族自治州 | 35.00 | 2013-09-29 | 
| 靈芝 | 東北地區(qū) | 遼寧朝陽市 | 37.00 | 2013-09-29 | 
| 靈芝 | 中南地區(qū) | 湖北黃岡市 | 39.00 | 2013-09-29 | 
| 靈芝 | 中南地區(qū) | 河南漯河市 | 40.00 | 2013-09-29 | 
| 靈芝 | 華北地區(qū) | 山西晉城市 | 39.00 | 2013-09-29 | 
| 靈芝 | 華北地區(qū) | 山西太原市 | 35.00 | 2013-09-29 | 
| 靈芝 | 東北地區(qū) | 遼寧大連市 | 40.00 | 2013-09-29 | 
| 靈芝 | 華東地區(qū) | 浙江金華市 | 35.00 | 2013-09-29 | 





 
  