單位:元/公斤
| 品種 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 批發(fā)市場(chǎng) | 
| 香菇 | 9 | 7 | 8 | 山東章丘 | 
| 香菇 | 0 | 0 | 8.1 | 天津當(dāng)城 | 
| 香菇 | 0 | 8 | 8 | 冀懷來京西 | 
| 香菇 | 17.5 | 16.5 | 17 | 河南安陽 | 
| 香菇 | 0 | 0 | 10.2 | 江西永豐 | 
| 香菇 | 8 | 8 | 8 | 秦皇島海陽 | 
| 香菇 | 10 | 6.8 | 7.5 | 長春蔬菜 | 
| 香菇 | 0 | 0 | 10.6 | 寧吳忠鑫鮮 | 
| 香菇 | 8 | 3 | 5.5 | 遼寧鞍山 | 
| 香菇 | 0 | 0 | 8 | 魯濱州六街 | 
| 香菇 | 10 | 9 | 10 | 湘益陽團(tuán)洲 | 
| 香菇 | 10 | 10 | 10 | 冀魏縣天仙 | 
| 香菇 | 12 | 8.8 | 9.8 | 湖北浠水 | 
| 香菇 | 14 | 10 | 12 | 南寧五里亭 | 
| 香菇 | 14 | 12 | 13 | 柳邕農(nóng)批 | 
| 香菇 | 10.5 | 9.5 | 10 | 川綿陽高水 | 
| 香菇 | 12 | 8 | 10 | 三門峽蘋果 | 
| 香菇 | 20 | 14 | 17 | 上海農(nóng)產(chǎn)品 | 
| 香菇 | 12 | 12 | 12 | 海湖路市場(chǎng) | 
| 香菇 | 12 | 8 | 10 | 三門峽原店 | 
| 香菇 | 10 | 5 | 7.5 | 遼朝陽果菜 | 
| 香菇 | 11 | 10 | 10 | 南充農(nóng)產(chǎn)品 | 
| 香菇 | 0 | 0 | 17 | 浙江紹興 | 
| 香菇 | 6.2 | 5 | 5.2 | 遵義坪豐 | 
| 香菇 | 14 | 10 | 12 | 晉太原河西 | 
| 香菇 | 16 | 14 | 15 | 咸陽新陽光 | 
| 香菇 | 15 | 6 | 10.5 | 湖北襄陽 | 
| 香菇 | 12 | 10 | 11 | 蘇新城農(nóng)批 | 
| 香菇 | 14 | 9 | 12 | 黃石農(nóng)產(chǎn)品 | 





 
  