單位:元/公斤
| 品種 | 所屬地區(qū) | 省份 | 價(jià)格 | 采集時(shí)間 | 
| 靈芝 | 華北地區(qū) | 山西陽泉市 | 36.00 | 2013-09-21 | 
| 靈芝 | 華東地區(qū) | 福建莆田區(qū) | 37.00 | 2013-09-21 | 
| 靈芝 | 華東地區(qū) | 上海閔行區(qū) | 37.00 | 2013-09-21 | 
| 靈芝 | 中南地區(qū) | 廣東揭陽市 | 36.00 | 2013-09-21 | 
| 靈芝 | 華東地區(qū) | 上海嘉定區(qū) | 37.00 | 2013-09-21 | 
| 靈芝 | 華東地區(qū) | 福建南平市 | 40.00 | 2013-09-21 | 
| 靈芝 | 華東地區(qū) | 浙江溫州市 | 40.00 | 2013-09-21 | 
| 靈芝 | 西南地區(qū) | 云南麗江市 | 40.00 | 2013-09-21 | 
| 靈芝 | 西南地區(qū) | 四川廣安市 | 37.00 | 2013-09-21 | 
| 靈芝 | 西南地區(qū) | 四川成都市 | 35.00 | 2013-09-21 | 
| 靈芝 | 東北地區(qū) | 黑龍江雙鴨山市 | 40.00 | 2013-09-21 | 
| 靈芝 | 華北地區(qū) | 河北固安縣 | 37.00 | 2013-09-21 | 
| 靈芝 | 華東地區(qū) | 山東濟(jì)南 | 35.00 | 2013-09-21 | 
| 靈芝 | 中南地區(qū) | 廣東潮州市 | 40.00 | 2013-09-21 | 
| 靈芝 | 東北地區(qū) | 遼寧朝陽市 | 40.00 | 2013-09-21 | 
| 靈芝 | 西南地區(qū) | 重慶開縣 | 39.00 | 2013-09-21 | 
| 靈芝 | 東北地區(qū) | 遼寧撫順市 | 37.00 | 2013-09-21 | 
| 靈芝 | 中南地區(qū) | 廣東清遠(yuǎn)市 | 37.00 | 2013-09-21 | 
| 靈芝 | 西南地區(qū) | 貴州遵義市 | 37.00 | 2013-09-21 | 
| 靈芝 | 華北地區(qū) | 北京昌平區(qū) | 40.00 | 2013-09-21 | 





 
  