單位:元/公斤
| 品種 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 地區(qū)市場(chǎng) | 采集時(shí)間 | 
| 天麻 | 無(wú) | 200.00 | 安徽貴州黔東南州施秉縣 | 2013-09-13 | 
| 天麻 | 野統(tǒng) 較廣 | 620.00 | 四川荷花池藥材市場(chǎng) | 2013-09-13 | 
| 天麻 | 家混等 較廣 | 120.00 | 四川荷花池藥材市場(chǎng) | 2013-09-13 | 
| 天麻 | 家三等 較廣 | 110.00 | 四川荷花池藥材市場(chǎng) | 2013-09-13 | 
| 天麻 | 家二等 較廣 | 130.00 | 四川荷花池藥材市場(chǎng) | 2013-09-13 | 
| 天麻 | 家一等 較廣 | 155.00 | 四川荷花池藥材市場(chǎng) | 2013-09-13 | 
| 天麻 | 野統(tǒng) 較廣 | 340.00 | 廣西玉林藥材市場(chǎng) | 2013-09-13 | 
| 天麻 | 精選片 較廣 | 175.00 | 廣西玉林藥材市場(chǎng) | 2013-09-13 | 
| 天麻 | 統(tǒng)片 較廣 | 125.00 | 廣西玉林藥材市場(chǎng) | 2013-09-13 | 
| 天麻 | 家混等 較廣 | 115.00 | 廣西玉林藥材市場(chǎng) | 2013-09-13 | 
| 天麻 | 家三等 較廣 | 110.00 | 廣西玉林藥材市場(chǎng) | 2013-09-13 | 
| 天麻 | 家二等 較廣 | 120.00 | 廣西玉林藥材市場(chǎng) | 2013-09-13 | 
| 天麻 | 家一等 較廣 | 140.00 | 廣西玉林藥材市場(chǎng) | 2013-09-13 | 
| 天麻 | 野統(tǒng) 較廣 | 600.00 | 安徽毫州藥材市場(chǎng) | 2013-09-13 | 
| 天麻 | 家混等 較廣 | 110.00 | 安徽毫州藥材市場(chǎng) | 2013-09-13 | 
| 天麻 | 家三等 較廣 | 110.00 | 安徽毫州藥材市場(chǎng) | 2013-09-13 | 
| 天麻 | 家二等 較廣 | 130.00 | 安徽毫州藥材市場(chǎng) | 2013-09-13 | 
| 天麻 | 家一等 較廣 | 150.00 | 安徽毫州藥材市場(chǎng) | 2013-09-13 | 
| 天麻 | 野統(tǒng) 較廣 | 580.00 | 河北安國(guó)藥材市場(chǎng) | 2013-09-13 | 
| 天麻 | 精選片 較廣 | 170.00 | 河北安國(guó)藥材市場(chǎng) | 2013-09-13 | 





 
  