單位:元/公斤
| 品種 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 批發(fā)市場 | 
| 平菇 | 8 | 5 | 6.5 | 遼寧鞍山 | 
| 平菇 | 3 | 3 | 3 | 冀樂亭果菜 | 
| 平菇 | 8 | 7 | 7.5 | 柳邕農(nóng)批 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 7 | 甘肅靖遠 | 
| 平菇 | 9 | 7 | 8 | 海湖路市場 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 10 | 寧吳忠鑫鮮 | 
| 平菇 | 4 | 2.6 | 3.6 | 黃石農(nóng)產(chǎn)品 | 
| 平菇 | 4 | 3 | 3.5 | 馬鞍山安民 | 
| 平菇 | 5 | 4 | 4.5 | 青島撫順路 | 
| 平菇 | 6 | 5 | 5.5 | 咸陽新陽光 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 4.5 | 川九襄市場 | 
| 平菇 | 6 | 6 | 6 | 鶴崗萬圃源 | 
| 平菇 | 6 | 3 | 5 | 安徽安慶 | 
| 平菇 | 7.5 | 6.8 | 7 | 江蘇宜興 | 
| 平菇 | 7 | 6 | 6.5 | 遼朝陽果菜 | 
| 平菇 | 5 | 4 | 5 | 鄂州蟠龍 | 
| 平菇 | 7.2 | 6.8 | 7 | 川綿陽高水 | 
| 平菇 | 5 | 4 | 4.5 | 湖北襄陽 | 
| 平菇 | 14 | 9 | 11.5 | 晉太原河西 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 7.1 | 天津當城 | 





 
  