| 品種 | 價格 | 單位 | 地區(qū)市場 | 采集時間 | 
| 靈芝 | 40.00 | 元/公斤 | 山東淄博市 | 2013-09-14 | 
| 靈芝 | 37.00 | 元/公斤 | 湖北孝感市 | 2013-09-14 | 
| 靈芝 | 35.00 | 元/公斤 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 2013-09-14 | 
| 靈芝 | 40.00 | 元/公斤 | 河南開封市 | 2013-09-14 | 
| 靈芝 | 40.00 | 元/公斤 | 浙江溫州市 | 2013-09-14 | 
| 靈芝 | 37.00 | 元/公斤 | 北京房山區(qū) | 2013-09-14 | 
| 靈芝 | 40.00 | 元/公斤 | 江蘇鎮(zhèn)江市 | 2013-09-14 | 
| 靈芝 | 39.00 | 元/公斤 | 遼寧大連市 | 2013-09-14 | 
| 靈芝 | 37.00 | 元/公斤 | 吉林吉林市 | 2013-09-14 | 
| 靈芝 | 40.00 | 元/公斤 | 黑龍江雞西市 | 2013-09-14 | 
| 靈芝 | 35.00 | 元/公斤 | 吉林白城市 | 2013-09-14 | 
| 靈芝 | 37.00 | 元/公斤 | 江蘇揚州市 | 2013-09-14 | 
| 靈芝 | 35.00 | 元/公斤 | 安徽銅陵市 | 2013-09-14 | 
| 靈芝 | 40.00 | 元/公斤 | 廣東清遠(yuǎn)市 | 2013-09-14 | 
| 靈芝 | 37.00 | 元/公斤 | 湖北宜昌市 | 2013-09-14 | 
| 靈芝 | 40.00 | 元/公斤 | 江蘇無錫市 | 2013-09-14 | 
| 靈芝 | 36.00 | 元/公斤 | 河南鄭州市 | 2013-09-14 | 
| 靈芝 | 41.00 | 元/公斤 | 廣西南寧市 | 2013-09-14 | 
| 靈芝 | 37.00 | 元/公斤 | 四川廣安市 | 2013-09-14 | 
| 靈芝 | 39.00 | 元/公斤 | 陜西西安市 | 2013-09-14 | 





 
  