單位:元/公斤
| 品種 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 批發(fā)市場 | 
| 香菇 | 0 | 0 | 12 | 寧吳忠鑫鮮 | 
| 香菇 | 11 | 9 | 9.8 | 德州黑馬 | 
| 香菇 | 18 | 17 | 17 | 鄂州蟠龍 | 
| 香菇 | 14 | 12 | 13 | 蘇新城農(nóng)批 | 
| 香菇 | 16 | 8 | 11 | 青島城陽 | 
| 香菇 | 11 | 11 | 11 | 鶴崗萬圃源 | 
| 香菇 | 15 | 6 | 10.5 | 湖北襄陽 | 
| 香菇 | 14 | 5.8 | 10.4 | 安徽安慶 | 
| 香菇 | 18 | 12 | 15 | 晉太原河西 | 
| 香菇 | 7 | 6.8 | 6.9 | 北京水屯 | 
| 香菇 | 16 | 14 | 15 | 咸陽新陽光 | 
| 香菇 | 20 | 14 | 17 | 上海農(nóng)產(chǎn)品 | 
| 香菇 | 12 | 11.6 | 11.8 | 張北蔬菜城 | 
| 香菇 | 9 | 4 | 6.5 | 遼朝陽果菜 | 
| 香菇 | 14 | 12 | 13 | 川綿陽高水 | 
| 香菇 | 12 | 12 | 12 | 海湖路市場 | 
| 香菇 | 7 | 3 | 5 | 遼寧鞍山 | 
| 香菇 | 8 | 2 | 5 | 天津韓家墅 | 
| 香菇 | 10 | 6.8 | 8.5 | 長春蔬菜 | 
| 香菇 | 0 | 0 | 9.9 | 天津當(dāng)城 | 
| 香菇 | 13 | 10 | 11 | 西部欣橋 | 
| 香菇 | 0 | 0 | 15 | 浙江紹興 | 
| 香菇 | 12.2 | 8.8 | 10 | 湖北浠水 | 
| 香菇 | 9 | 5 | 7 | 石家莊橋西 | 
| 香菇 | 12 | 6 | 9 | 北京石門 | 





 
  