單位:元/公斤
| 品種 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 批發(fā)市場 | 
| 平菇 | 10 | 8 | 9 | 三門峽原店 | 
| 平菇 | 8 | 7 | 7.5 | 柳邕農(nóng)批 | 
| 平菇 | 6 | 4 | 5 | 鄂州蟠龍 | 
| 平菇 | 7 | 6 | 6.5 | 遼寧鞍山 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 7 | 甘肅靖遠 | 
| 平菇 | 6 | 4 | 5 | 湖北浠水 | 
| 平菇 | 5 | 5 | 5 | 冀魏縣天仙 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 4.5 | 川九襄市場 | 
| 平菇 | 6 | 4 | 5 | 遼朝陽果菜 | 
| 平菇 | 5 | 4 | 4.5 | 上海農(nóng)產(chǎn)品 | 
| 平菇 | 6 | 6 |  | 鶴崗萬圃源 | 
| 平菇 | 6 | 4 | 5.5 | 安徽安慶 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 10 | 寧吳忠鑫鮮 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 7.1 | 天津當城 | 
| 平菇 | 7 | 6.8 | 6.9 | 甘肅騰勝 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 5.2 | 河南濮陽 | 
| 平菇 | 5.6 | 5 | 5.3 | 石家莊橋西 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 4.5 | 浙江紹興 | 
| 平菇 | 13 | 8 | 10.5 | 晉太原河西 | 





 
  