單位:元/公斤
| 品種 | 地區(qū) | 省份 | 價格 | 采集時間 | 
| 靈芝 | 華北地區(qū) | 山西呂梁市 | 40.00 | 2013-09-12 | 
| 靈芝 | 華東地區(qū) | 上海嘉定區(qū) | 37.00 | 2013-09-12 | 
| 靈芝 | 華東地區(qū) | 安徽合肥市 | 40.00 | 2013-09-12 | 
| 靈芝 | 華北地區(qū) | 山西大同市 | 40.00 | 2013-09-12 | 
| 靈芝 | 華東地區(qū) | 上海金山區(qū) | 37.00 | 2013-09-12 | 
| 靈芝 | 華東地區(qū) | 上海寶山區(qū) | 37.00 | 2013-09-12 | 
| 靈芝 | 中南地區(qū) | 河南安陽市 | 40.00 | 2013-09-12 | 
| 靈芝 | 西南地區(qū) | 四川綿陽市 | 40.00 | 2013-09-12 | 
| 靈芝 | 華東地區(qū) | 山東萊蕪市 | 37.00 | 2013-09-12 | 
| 靈芝 | 華東地區(qū) | 山東濟寧市 | 35.00 | 2013-09-12 | 
| 靈芝 | 華東地區(qū) | 安徽毫州市 | 37.00 | 2013-09-12 | 
| 靈芝 | 華東地區(qū) | 福建南平市 | 40.00 | 2013-09-12 | 
| 靈芝 | 中南地區(qū) | 湖南張家界市 | 41.00 | 2013-09-12 | 
| 靈芝 | 華東地區(qū) | 福建福州市 | 40.00 | 2013-09-12 | 
| 靈芝 | 華北地區(qū) | 天津?qū)氎鎱^(qū) | 39.00 | 2013-09-12 | 
| 靈芝 | 華北地區(qū) | 山西陽泉市 | 35.00 | 2013-09-12 | 
| 靈芝 | 華東地區(qū) | 安徽淮南市 | 37.00 | 2013-09-12 | 
| 靈芝 | 華東地區(qū) | 福建莆田市 | 40.00 | 2013-09-12 | 
| 靈芝 | 東北地區(qū) | 黑龍江鶴崗市 | 39.00 | 2013-09-12 | 
| 靈芝 | 中南地區(qū) | 湖南岳陽市 | 37.00 | 2013-09-12 | 





 
  