單位:元/公斤
| 品種 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 批發(fā)市場(chǎng) | 
| 香菇 | 0 | 0 | 8.6 | 山東淄博 | 
| 香菇 | 12.2 | 8.8 | 10 | 湖北浠水 | 
| 香菇 | 12 | 12 | 12 | 海湖路市場(chǎng) | 
| 香菇 | 7 | 6.8 | 6.9 | 北京水屯 | 
| 香菇 | 0 | 0 | 17 | 浙江紹興 | 
| 香菇 | 14 | 5.8 | 10.4 | 安徽安慶 | 
| 香菇 | 16 | 11 | 13.5 | 晉太原河西 | 
| 香菇 | 0 | 0 | 9.9 | 天津當(dāng)城 | 
| 香菇 | 8 | 8 | 8 | 冀樂亭果菜 | 
| 香菇 | 0 | 0 | 12 | 寧吳忠鑫鮮 | 
| 香菇 | 20 | 14 | 17 | 上海農(nóng)產(chǎn)品 | 
| 香菇 | 8 | 5 | 6.5 | 遼朝陽果菜 | 
| 香菇 | 5.5 | 4.5 | 5 | 冀魏縣天仙 | 
| 香菇 | 10 | 9 | 9 | 南充農(nóng)產(chǎn)品 | 
| 香菇 | 14 | 10 | 12 | 北京大洋路 | 
| 香菇 | 0 | 11 | 11 | 冀懷來京西 | 
| 香菇 | 0 | 0 | 5.2 | 川九襄市場(chǎng) | 
| 香菇 | 10 | 7 | 8.5 | 石家莊橋西 | 
| 香菇 | 13.5 | 12.5 | 13 | 川綿陽高水 | 
| 香菇 | 16 | 14 | 15 | 咸陽新陽光 | 
| 香菇 | 10 | 9 | 10 | 湘益陽團(tuán)洲 | 
| 香菇 | 12 | 11.6 | 11.8 | 張北蔬菜城 | 
| 香菇 | 16.6 | 16 | 16.3 | 晉長(zhǎng)治紫坊 | 
| 香菇 | 8 | 3 | 5.5 | 天津韓家墅 | 
| 香菇 | 6.2 | 5 | 5.2 | 遵義坪豐 | 
| 香菇 | 20 | 16 | 18 | 鄂州蟠龍 | 
| 香菇 | 13 | 10 | 11 | 西部欣橋 | 
| 香菇 | 19.8 | 19 | 19.4 | 河南安陽 | 
| 香菇 | 16 | 15 | 15.5 | 合肥周谷堆 | 





 
  