單位:元/公斤
| 品種 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 批發(fā)市場 | 
| 茶樹菇 | 12.00 | 11.00 | 11.5 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場 | 
| 海鮮菇 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場 | 
| 雞腿菇 | 10.00 | 9.50 | 9.75 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場 | 
| 金針菇 | 9.00 | 8.50 | 8.75 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場 | 
| 平菇 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場 | 
| 雙孢菇 | 13.00 | 12.50 | 12.75 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場 | 
| 香菇 | 10.50 | 10.00 | 10.25 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場 | 
| 杏鮑菇 | 12.60 | 12.40 | 12.50 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場 | 
| 秀珍菇 | 14.20 | 14.00 | 14.1 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場 | 
| 蟹味菇(包) | 6.20 | 6.00 | 6.10 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場 | 





 
  