單位:元/公斤
| 品種 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 批發(fā)市場 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 7 | 天津當(dāng)城 | 
| 平菇 | 9 | 8 | 8.6 | 北京日上 | 
| 平菇 | 8.2 | 7.8 | 8 | 晉朔州大運(yùn) | 
| 平菇 | 8 | 7 | 7.6 | 鄂州蟠龍 | 
| 平菇 | 6 | 5 | 5.5 | 石家莊橋西 | 
| 平菇 | 7 | 6 | 6.5 | 遼寧鞍山 | 
| 平菇 | 5 | 4 | 4.5 | 上海農(nóng)產(chǎn)品 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 6 | 河南濮陽 | 
| 平菇 | 4 | 4 | 4 | 冀魏縣天仙 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 5 | 浙江紹興 | 
| 平菇 | 5 | 4 | 4.5 | 湖北襄陽 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 4.5 | 川九襄市場 | 
| 平菇 | 7 | 6.8 | 6.9 | 甘肅騰勝 | 
| 平菇 | 6 | 6 | 6 | 鶴崗萬圃源 | 
| 平菇 | 8 | 6 | 7 | 青島撫順路 | 
| 平菇 | 3 | 3 | 3 | 冀樂亭果蔬 | 
| 平菇 | 8 | 0 | 7 | 贛九江潯陽 | 
| 平菇 | 10.5 | 9.5 | 10 | 川綿陽高水 | 
| 平菇 | 6 | 4 | 5 | 湖北浠水 | 
| 平菇 | 10 | 8 | 9 | 三門峽原店 | 
| 平菇 | 6 | 5 | 5.5 | 遼朝陽果菜 | 
| 平菇 | 8 | 7 | 7.5 | 咸陽新陽光 | 
| 平菇 | 6 | 5 | 6 | 安徽安慶 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 12 | 寧吳忠鑫鮮 | 
| 平菇 | 12 | 12 | 12 | 晉太原河西 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 7 | 甘肅靖遠(yuǎn) | 
| 平菇 | 6 | 5 | 5.5 | 江蘇宜興 | 
| 平菇 | 10 | 9 | 9.5 | 合肥周谷堆 | 





 
  