| 品種 | 價(jià)格 | 單位 | 地區(qū)市場 | 采集時(shí)間 | 
| 靈芝 | 37.00 | 元/公斤 | 河南平頂山市 | 2013-09-10 | 
| 靈芝 | 36.00 | 元/公斤 | 廣東惠州市 | 2013-09-10 | 
| 靈芝 | 40.00 | 元/公斤 | 上海寶山區(qū) | 2013-09-10 | 
| 靈芝 | 35.00 | 元/公斤 | 山東濱州市 | 2013-09-10 | 
| 靈芝 | 40.00 | 元/公斤 | 山東德州市 | 2013-09-10 | 
| 靈芝 | 40.00 | 元/公斤 | 重慶開縣 | 2013-09-10 | 
| 靈芝 | 37.00 | 元/公斤 | 河南商丘市 | 2013-09-10 | 
| 靈芝 | 40.00 | 元/公斤 | 山西陽泉市 | 2013-09-10 | 
| 靈芝 | 36.00 | 元/公斤 | 河南鄭州市 | 2013-09-10 | 
| 靈芝 | 40.00 | 元/公斤 | 山西呂梁市 | 2013-09-10 | 
| 靈芝 | 40.00 | 元/公斤 | 安徽合肥市 | 2013-09-10 | 
| 靈芝 | 40.00 | 元/公斤 | 北京通州區(qū) | 2013-09-10 | 
| 靈芝 | 35.00 | 元/公斤 | 福建廈門市 | 2013-09-10 | 
| 靈芝 | 37.00 | 元/公斤 | 江蘇鎮(zhèn)江市 | 2013-09-10 | 
| 靈芝 | 40.00 | 元/公斤 | 河北衡水市 | 2013-09-10 | 
| 靈芝 | 40.00 | 元/公斤 | 湖南株洲市 | 2013-09-10 | 
| 靈芝 | 37.00 | 元/公斤 | 吉林長春市 | 2013-09-10 | 
| 靈芝 | 35.00 | 元/公斤 | 黑龍江雞西市 | 2013-09-10 | 
| 靈芝 | 39.00 | 元/公斤 | 廣東潮州市 | 2013-09-10 | 
| 靈芝 | 35.00 | 元/公斤 | 四川綿陽市 | 2013-09-10 | 





 
  