單位:元/公斤
| 品種 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 批發(fā)市場 | 
| 香 菇 | 12 | 11 | 11.5 | 常德甘露寺 | 
| 香 菇 | 10 | 4.6 | 7.2 | 北京八里橋 | 
| 香 菇 | 0 | 0 | 14.6 | 寧吳忠鑫鮮 | 
| 香 菇 | 19 | 13 | 16 | 浙江波蔬菜 | 
| 香 菇 | 16 | 14 | 15 | 甘天水瀛池 | 
| 香 菇 | 16 | 12 | 14 | 天津紅旗 | 
| 香 菇 | 9 | 4 | 6.5 | 遼朝陽果蔬 | 
| 香 菇 | 18 | 8 | 13 | 武漢皇經(jīng)堂 | 
| 香 菇 | 12 | 10 | 11 | 秦皇島昌黎 | 
| 香 菇 | 7 | 4 | 5.5 | 鄂十堰堰中 | 
| 香 菇 | 0 | 19 | 20 | 新三和市場 | 
| 香 菇 | 16 | 8 | 10 | 江蘇凌家塘 | 
| 香 菇 | 6 | 4 | 5 | 遼寧鞍山 | 
| 香 菇 | 22 | 20 | 22 | 鄂州蟠龍 | 
| 香 菇 | 12 | 9 | 10 | 蘇揚州聯(lián)誼 | 





 
  