單位:元/公斤
| 品種 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 批發(fā)市場 | 
| 平 菇 | 0 | 0 | 12 | 寧吳忠鑫鮮 | 
| 平 菇 | 8 | 7 | 7.6 | 甘天水瀛池 | 
| 平 菇 | 0 | 0 | 5.6 | 赤峰西城 | 
| 平 菇 | 6 | 4 | 5 | 遼朝陽果蔬 | 
| 平 菇 | 8 | 6 | 7 | 武漢皇經(jīng)堂 | 
| 平 菇 | 5 | 4 | 4.5 | 遼寧鞍山 | 
| 平 菇 | 8 | 7.6 | 7.6 | 鄂州蟠龍 | 
| 平 菇 | 5 | 4 | 4.5 | 蘇揚州聯(lián)誼 | 
| 平 菇 | 9 | 8 | 8.5 | 柳邕農(nóng)批 | 
| 平 菇 | 5 | 4 | 4.5 | 上海農(nóng)產(chǎn)品 | 
| 平 菇 | 3 | 3 | 3 | 冀樂亭果蔬 | 
| 平 菇 | 5 | 3 | 4 | 江蘇豐縣 | 
| 平 菇 | 10 | 9 | 9.5 | 合肥周谷堆 | 
| 平 菇 | 9 | 8 | 8.6 | 東瓦窯市場 | 
| 平 菇 | 0 | 0 | 10 | 伊犁66團 | 





 
  