單位:元/公斤
| 品種 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 批發(fā)市場 | 
| 金針菇 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 晉太原利民 | 
| 金針菇 | 8 | 8 | 8 | 海湖路市場 | 
| 金針菇 | 10 | 0 | 9 | 贛九江潯陽 | 
| 金針菇 | 13 | 9 | 11 | 北京大洋路 | 
| 金針菇 | 8 | 6.2 | 7.2 | 咸陽新陽光 | 
| 金針菇 | 8 | 7 | 7.2 | 北京岳各莊 | 
| 金針菇 | 6 | 5.6 | 5.8 | 北京水屯 | 
| 金針菇 | 8 | 6 | 7.2 | 城北回龍觀 | 
| 金針菇 | 7.2 | 6.8 | 7 | 江西樂平 | 
| 金針菇 | 8.8 | 7.2 | 8 | 南寧五里亭 | 
| 金針菇 | 5.4 | 3.8 | 4.6 | 武漢白沙洲 | 
| 金針菇 | 12 | 12 | 12 | 鶴崗萬圃源 | 
| 金針菇 | 12 | 12 | 12 | 新疆北園春 | 
| 金針菇 | 0 | 0 | 10 | 浙江紹興 | 
| 金針菇 | 8 | 5 | 6 | 湖北浠水 | 





 
  