單位:元/公斤
| 品種 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 批發(fā)市場 | 
| 香菇 | 12.2 | 8.8 | 10 | 湖北浠水 | 
| 香菇 | 10 | 6.8 | 9 | 長春蔬菜 | 
| 香菇 | 10 | 7 | 8.5 | 遼朝陽果菜 | 
| 香菇 | 16 | 14 | 15 | 裕安紫竹林 | 
| 香菇 | 0 | 0 | 14.6 | 寧吳忠鑫鮮 | 
| 香菇 | 16 | 12 | 14 | 晉太原河西 | 
| 香菇 | 12 | 11.6 | 11.8 | 張北蔬菜城 | 
| 香菇 | 15 | 13 | 14 | 南寧五里亭 | 
| 香菇 | 7 | 3 | 5 | 遼寧鞍山 | 
| 香菇 | 19 | 14 | 16 | 咸陽新陽光 | 
| 香菇 | 16 | 14 | 15 | 金華農(nóng)產(chǎn)品 | 
| 香菇 | 22 | 20 | 22 | 鄂州蟠龍 | 
| 香菇 | 16 | 6 | 11 | 湖北襄陽 | 
| 香菇 | 0 | 0 | 10.2 | 天津當(dāng)城 | 
| 香菇 | 12 | 8 | 10 | 三峽門原店 | 
| 香菇 | 16 | 14 | 15 | 上海農(nóng)產(chǎn)品 | 
| 香菇 | 12 | 12 | 12 | 鶴崗萬圃源 | 
| 香菇 | 14.5 | 13.5 | 14 | 川綿陽高水 | 
| 香菇 | 9 | 9 | 9 | 秦皇島海陽 | 
| 香菇 | 0 | 0 | 18 | 浙江紹興 | 
| 香菇 | 0 | 0 | 6 | 晉大同振華 | 
| 香菇 | 19.8 | 19 | 19.4 | 河南安陽 | 
| 香菇 | 9 | 9 | 9 | 遼阜新蔬菜 | 
| 香菇 | 13 | 12 | 12 | 南充農(nóng)產(chǎn)品 | 
| 香菇 | 18 | 14 | 16 | 河南萬邦國際 | 
| 香菇 | 12 | 10 | 12 | 德州黑馬 | 
| 香菇 | 0 | 11 | 11 | 冀懷來京西 | 





 
  