單位:元/公斤
| 品種 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 批發(fā)市場(chǎng) | 
| 香菇 | 8 | 8 | 8 | 冀樂(lè)亭果菜 | 
| 香菇 | 12 | 9 | 10.5 | 石家莊橋西 | 
| 香菇 | 12 | 11.6 | 11.8 | 張北蔬菜城 | 
| 香菇 | 0 | 11 | 11 | 冀懷來(lái)京西 | 
| 香菇 | 12 | 10 | 11 | 秦皇島昌黎 | 
| 香菇 | 5 | 5 | 5 | 冀魏縣天仙 | 
| 金針菇 | 8 | 7 | 7.5 | 石家莊橋西 | 
| 雞腿菇 | 5 | 5 | 5 | 冀樂(lè)亭果菜 | 
| 平菇 | 3 | 3 | 3 | 冀樂(lè)亭果菜 | 
| 平菇 | 5 | 4 | 4.5 | 石家莊橋西 | 
| 平菇 | 4 | 4 | 4 | 冀魏縣天仙 | 





 
  