單位:元/公斤
| 品種 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 批發(fā)市場 | 
| 香菇 | 0 | 0 | 17 | 浙江紹興 | 
| 香菇 | 14 | 12 | 13 | 牡丹江蔬菜 | 
| 香菇 | 0 | 0 | 17 | 寧吳忠鑫鮮 | 
| 香菇 | 16 | 8 | 12 | 青島城陽 | 
| 香菇 | 13 | 10 | 11 | 西部欣橋 | 
| 香菇 | 20.3 | 2.2 | 14.09 | 閩海峽蔬菜 | 
| 香菇 | 12.2 | 8.8 | 10 | 湖北浠水 | 
| 香菇 | 0 | 0 | 5.2 | 川九襄市場 | 
| 香菇 | 8 | 5 | 6.5 | 遼寧鞍山 | 
| 香菇 | 6.2 | 5 | 5.2 | 遵義坪豐 | 
| 香菇 | 0 | 0 | 10 | 魯濱州六街 | 
| 香菇 | 12 | 9 | 10.5 | 石家莊橋西 | 
| 香菇 | 12 | 11.6 | 11.8 | 張北蔬菜城 | 
| 香菇 | 13.6 | 5 | 8.03 | 壽光物流園 | 
| 香菇 | 16 | 14 | 15 | 蘇新城農(nóng)批 | 
| 香菇 | 20.1 | 19.9 | 20 | 河南安陽 | 
| 香菇 | 16 | 14 | 15 | 裕安紫竹林 | 
| 香菇 | 12 | 11 | 11.5 | 常德甘露寺 | 
| 香菇 | 16 | 6 | 11 | 湖北襄陽 | 
| 香菇 | 0 | 11 | 11 | 冀懷來京西 | 
| 香菇 | 18 | 12 | 16 | 黃石農(nóng)產(chǎn)品 | 
| 香菇 | 18 | 16 | 17 | 鄂潛江江漢 | 





 
  