單位:元/公斤
| 品種 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 批發(fā)市場 | 
| 香菇 | 15 | 13 | 14 | 長沙馬王堆 | 
| 香菇 | 13 | 10 | 11 | 西部欣橋 | 
| 香菇 | 16 | 15 | 15.5 | 合肥周谷堆 | 
| 香菇 | 11.2 | 7 | 9 | 北京八里橋 | 
| 香菇 | 10 | 6.8 | 8.8 | 長春蔬菜 | 
| 香菇 | 14 | 12 | 13 | 江蘇宜興 | 
| 香菇 | 12 | 12 | 12 | 包頭市友誼 | 
| 香菇 | 17 | 15 | 16 | 南充農(nóng)產(chǎn)品 | 
| 香菇 | 0 | 0 | 18 | 浙江紹興 | 
| 香菇 | 12.2 | 8.8 | 10 | 湖北浠水 | 
| 香菇 | 16 | 14 | 15 | 金華農(nóng)產(chǎn)品 | 
| 香菇 | 12 | 12 | 12 | 鶴崗萬圃源 | 
| 香菇 | 14 | 5.8 | 10.4 | 安徽安慶 | 
| 香菇 | 11 | 9 | 10 | 天津何莊子 | 
| 香菇 | 12 | 10 | 11 | 德州黑馬 | 
| 香菇 | 14.5 | 13.5 | 14 | 川綿陽高水 | 
| 香菇 | 5 | 5 | 5 | 冀魏縣天仙 | 
| 香菇 | 15 | 7 | 12 | 北京石門 | 
| 香菇 | 11 | 10 | 10.6 | 北京日上 | 
| 香菇 | 12 | 10 | 11 | 石家莊橋西 | 
| 香菇 | 16 | 14 | 15 | 上海農(nóng)產(chǎn)品 | 
| 香菇 | 9 | 9 | 9 | 秦皇島海陽 | 
| 香菇 | 16 | 14 | 15 | 徐州七里溝 | 
| 香菇 | 0 | 0 | 16 | 寧吳忠鑫鮮 | 
| 香菇 | 12 | 11 | 11.5 | 常德甘露寺 | 
| 香菇 | 0 | 11 | 11 | 冀懷來京西 | 
| 香菇 | 13 | 11 | 12 | 牡丹江蔬菜 | 





 
  