單位:元/公斤
| 品種 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 批發(fā)市場 | 
| 茶樹菇 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場 | 
| 海鮮菇 | 14.00 | 13.50 | 13.75 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場 | 
| 雞腿菇 | 10.00 | 9.50 | 9.75 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場 | 
| 金針菇 | 9.00 | 8.50 | 8.75 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場 | 
| 平菇 | 6.20 | 6.00 | 6.10 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場 | 
| 雙孢菇 | 13.00 | 12.50 | 12.75 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場 | 
| 香菇 | 12.80 | 12.20 | 12.50 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場 | 
| 杏鮑菇 | 11.00 | 10.50 | 10.75 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場 | 
| 秀珍菇 | 11.60 | 11.00 | 11.30 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場 | 





 
  