單位:元/公斤
| 品種 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 批發(fā)市場(chǎng) | 
| 平菇 | 6.4 | 5.4 | 5.9 | 石家莊橋西 | 
| 平菇 | 3 | 3 | 3 | 冀樂亭果蔬 | 
| 平菇 | 4 | 4 | 4 | 冀魏縣天仙 | 
| 香菇 | 0 | 11 | 11 | 冀懷來京西 | 
| 香菇 | 14 | 9 | 11.5 | 石家莊橋西 | 
| 香菇 | 9 | 9 | 9 | 秦皇島海陽 | 
| 香菇 | 8 | 8 | 8 | 冀樂亭果菜 | 
| 香菇 | 12 | 11.6 | 11.8 | 張北蔬菜城 | 
| 香菇 | 9.4 | 9 | 9.2 | 唐山荷花城 | 
| 香菇 | 5 | 5 | 5 | 冀魏縣天仙 | 
| 金針菇 | 11 | 7 | 9 | 石家莊橋西 | 
| 雞腿菇 | 5 | 5 | 5 | 冀樂亭果蔬 | 





 
  