單位:元/公斤
| 品種 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 批發(fā)市場 | 
| 平菇 | 12.5 | 11.5 | 12 | 川綿陽高水 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 7 | 甘肅靖遠(yuǎn) | 
| 平菇 | 0 | 0 | 3 | 晉大同振華 | 
| 平菇 | 8 | 8 | 8 | 鶴崗萬圃源 | 
| 平菇 | 8 | 7 | 7.5 | 柳邕農(nóng)批 | 
| 平菇 | 5 | 4 | 4.5 | 上海農(nóng)產(chǎn)品 | 
| 平菇 | 8 | 7 | 7.6 | 鄂州蟠龍 | 
| 平菇 | 8 | 6 | 7 | 京錦繡大地 | 
| 平菇 | 10 | 8 | 9 | 三門峽原店 | 
| 平菇 | 10 | 8 | 9 | 遼寧鞍山 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 15 | 寧吳忠鑫鮮 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 7.8 | 天津當(dāng)城 | 
| 平菇 | 5 | 4 | 4.5 | 湖北襄陽 | 
| 平菇 | 5.8 | 3.8 | 5 | 湖北浠水 | 
| 平菇 | 13 | 12 | 12.5 | 合肥周谷堆 | 
| 平菇 | 6 | 4 | 5 | 遼朝陽果菜 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 4.5 | 川九襄市場 | 
| 平菇 | 4 | 4 | 4 | 冀魏縣天仙 | 
| 平菇 | 8 | 6 | 7 | 咸陽新陽光 | 
| 平菇 | 8.4 | 7.6 | 8 | 牡丹江蔬菜 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 5.6 | 赤峰西城 | 





 
  