單位:元/公斤
| 品種 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 批發(fā)市場 | 
| 香菇 | 10 | 9 | 9.6 | 秦皇島昌黎 | 
| 香菇 | 9 | 9 | 9 | 秦皇島海陽 | 
| 香菇 | 0 | 11 | 11 | 冀懷來京西 | 
| 香菇 | 5 | 5 | 5 | 冀魏縣天仙 | 
| 香菇 | 14 | 12 | 13 | 石家莊橋西 | 
| 香菇 | 12 | 11.6 | 11.8 | 張北蔬菜城 | 
| 香菇 | 10.4 | 10 | 10.2 | 唐山荷花坑 | 
| 金針菇 | 7 | 6 | 6.5 | 石家莊橋西 | 
| 平菇 | 4 | 3 | 3.5 | 冀館陶金鳳 | 
| 平菇 | 4 | 4 | 4 | 冀魏縣天仙 | 
| 平菇 | 5 | 3.6 | 4.3 | 石家莊橋西 | 





 
  