單位:元/公斤
| 品種 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 批發(fā)市場 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 13 | 寧吳忠鑫鮮 | 
| 平菇 | 8 | 8 | 8 | 鶴崗萬圃源 | 
| 平菇 | 10 | 9 | 9.5 | 晉太原河西 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 4.6 | 川九襄市場 | 
| 平菇 | 12.5 | 11.5 | 12 | 川綿陽高水 | 
| 平菇 | 10 | 8 | 9 | 三門峽原店 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 7 | 甘肅靖遠 | 
| 平菇 | 4 | 3 | 3.5 | 冀館陶金鳳 | 
| 平菇 | 9 | 6 | 8 | 黃石農(nóng)產(chǎn)品 | 
| 平菇 | 10 | 7 | 9 | 北京石門 | 
| 平菇 | 9 | 8 | 8.5 | 柳邕農(nóng)批 | 
| 平菇 | 9 | 7 | 8 | 青島撫順路 | 
| 平菇 | 10.4 | 9.6 | 10 | 牡丹江蔬菜 | 
| 平菇 | 6 | 4 | 5 | 湖北浠水 | 
| 平菇 | 4 | 4 | 4 | 冀魏縣天仙 | 
| 平菇 | 5 | 3.6 | 4.3 | 石家莊橋西 | 
| 平菇 | 7 | 6 | 6.5 | 遼朝陽果菜 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 5 | 浙江紹興 | 
| 平菇 | 5 | 3 | 4 | 海湖路市場 | 
| 平菇 | 5 | 4 | 4.5 | 湖北襄陽 | 
| 平菇 | 5 | 4 | 4.5 | 上海農(nóng)產(chǎn)品 | 
| 平菇 | 13 | 12 | 12.5 | 合肥周谷堆 | 
| 平菇 | 4 | 3.6 | 3.8 | 鄂黃州商城 | 





 
  