單位:元/公斤
| 品種 | 規(guī)格 | 價格 | 批發(fā)市場 | 采集時間 | 
| 天麻 | 野統(tǒng) 較廣 | 620.00 | 四川荷花池藥材市場 | 2013-08-27 | 
| 天麻 | 家混等 較廣 | 120.00 | 四川荷花池藥材市場 | 2013-08-27 | 
| 天麻 | 家三等 較廣 | 110.00 | 四川荷花池藥材市場 | 2013-08-27 | 
| 天麻 | 家二等 較廣 | 130.00 | 四川荷花池藥材市場 | 2013-08-27 | 
| 天麻 | 家一等 較廣 | 155.00 | 四川荷花池藥材市場 | 2013-08-27 | 
| 天麻 | 野統(tǒng) 較廣 | 340.00 | 廣西玉林藥材市場 | 2013-08-27 | 
| 天麻 | 野統(tǒng) 較廣 | 600.00 | 安徽毫州藥材市場 | 2013-08-27 | 
| 天麻 | 家混等 較廣 | 110.00 | 安徽毫州藥材市場 | 2013-08-27 | 
| 天麻 | 家三等 較廣 | 110.00 | 安徽毫州藥材市場 | 2013-08-27 | 
| 天麻 | 家二等 較廣 | 130.00 | 安徽毫州藥材市場 | 2013-08-27 | 
| 天麻 | 家一等 較廣 | 150.00 | 安徽毫州藥材市場 | 2013-08-27 | 
| 天麻 | 野統(tǒng) 較廣 | 580.00 | 河北安國藥材市場 | 2013-08-27 | 
| 天麻 |  | 66.00 | 貴州省貴陽市白云區(qū) | 2013-08-27 | 
| 天麻 |  | 60.00 | 貴州省銅仁地區(qū)江口縣 | 2013-08-27 | 
| 天麻 |  | 80.00 | 貴州省銅仁地區(qū)思南縣 | 2013-08-27 | 
| 天麻 |  | 60.00 | 貴州省黔西南布依族苗族 | 2013-08-27 | 
| 天麻 |  | 60.00 | 貴州省畢節(jié)地區(qū)畢節(jié)市 | 2013-08-27 | 
| 天麻 |  | 50.00 | 貴州省黔東南苗族侗族自 | 2013-08-27 | 
| 天麻 |  | 60.00 | 貴州省黔東南苗族侗族自 | 2013-08-27 | 
| 天麻 |  | 60.00 | 貴州省黔東南苗族侗族自 | 2013-08-27 | 





 
  