單位:元/公斤
| 品種 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 批發(fā)市場(chǎng) | 
| 茶樹菇 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng) | 
| 海鮮菇 | 14.00 | 13.50 | 13.75 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng) | 
| 雞腿菇 | 8.00 | 7.50 | 7.75 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng) | 
| 金針菇 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng) | 
| 雙孢菇 | 13.00 | 12.50 | 12.75 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng) | 
| 杏鮑菇 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng) | 
| 秀珍菇 | 12.80 | 12.00 | 12.40 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng) | 





 
  