單位:元/公斤
| 品種 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 批發(fā)商場 | 
| 平菇 | 8 | 8 | 8 | 鶴崗萬圃源 | 
| 平菇 | 5 | 4 | 4.5 | 遼寧鞍山 | 
| 平菇 | 9 | 7 | 8 | 青島撫順路 | 
| 平菇 | 10 | 8 | 9 | 三門峽原店 | 
| 平菇 | 6.2 | 4.5 | 5 | 湖北浠水 | 
| 平菇 | 5 | 4 | 4.5 | 湖北襄陽 | 
| 平菇 | 9 | 8 | 8.5 | 柳邕農(nóng)批 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 5 | 赤峰西城 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 4.6 | 川九襄市場 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 13 | 寧吳忠鑫鮮 | 
| 平菇 | 10 | 8 | 9 | 咸陽新陽光 | 
| 平菇 | 4 | 3.6 | 3.8 | 鄂黃州商城 | 
| 平菇 | 10 | 6 | 8 | 遼朝陽果菜 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 7 | 甘肅靖遠(yuǎn) | 
| 平菇 | 8 | 7.6 | 8 | 鄂州蟠龍 | 
| 平菇 | 6 | 2.4 | 4 | 海湖路市場 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 6 | 川廣安鄰水 | 
| 平菇 | 6 | 4 | 5 | 上海農(nóng)產(chǎn)品 | 
| 平菇 | 10.4 | 9.6 | 10 | 牡丹江蔬菜 | 
| 平菇 | 8 | 7 | 8 | 安徽安慶 | 





 
  