| 品種 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 地區(qū)市場(chǎng) | 采集時(shí)間 | 
| 天麻 | 野統(tǒng) 較廣 | 620.00元/公斤 | 四川荷花池藥材市場(chǎng) | 2013-8-22 | 
| 天麻 | 家混等 較廣 | 120.00元/公斤 | 四川荷花池藥材市場(chǎng) | 2013-8-22 | 
| 天麻 | 家三等 較廣 | 110.00元/公斤 | 四川荷花池藥材市場(chǎng) | 2013-8-22 | 
| 天麻 | 家二等 較廣 | 130.00元/公斤 | 四川荷花池藥材市場(chǎng) | 2013-8-22 | 
| 天麻 | 家一等 較廣 | 155.00元/公斤 | 四川荷花池藥材市場(chǎng) | 2013-8-22 | 
| 天麻 | 野統(tǒng) 較廣 | 340.00元/公斤 | 廣西玉林藥材市場(chǎng) | 2013-8-22 | 
| 天麻 | 精選片 較廣 | 175.00元/公斤 | 廣西玉林藥材市場(chǎng) | 2013-8-22 | 
| 天麻 | 統(tǒng)片 較廣 | 125.00元/公斤 | 廣西玉林藥材市場(chǎng) | 2013-8-22 | 
| 天麻 | 家混等 較廣 | 115.00元/公斤 | 廣西玉林藥材市場(chǎng) | 2013-8-22 | 
| 天麻 | 家三等 較廣 | 110.00元/公斤 | 廣西玉林藥材市場(chǎng) | 2013-8-22 | 
| 天麻 | 家二等 較廣 | 120.00元/公斤 | 廣西玉林藥材市場(chǎng) | 2013-8-22 | 
| 天麻 | 家一等 較廣 | 140.00元/公斤 | 廣西玉林藥材市場(chǎng) | 2013-8-22 | 
| 天麻 |  | 66.00元/公斤 | 貴州省貴陽(yáng)市白云區(qū) | 2013-8-22 | 
| 天麻 |  | 60.00元/公斤 | 貴州省銅仁地區(qū)江口縣 | 2013-8-22 | 
| 天麻 |  | 80.00元/公斤 | 貴州省銅仁地區(qū)思南縣 | 2013-8-22 | 
| 天麻 |  | 60.00元/公斤 | 貴州省黔西南布依族苗族 | 2013-8-22 | 
| 天麻 |  | 60.00元/公斤 | 貴州省畢節(jié)地區(qū)畢節(jié)市 | 2013-8-22 | 
| 天麻 |  | 50.00元/公斤 | 貴州省黔東南苗族侗族自 | 2013-8-22 | 
| 天麻 |  | 60.00元/公斤 | 貴州省黔東南苗族侗族自 | 2013-8-22 | 
| 天麻 |  | 60.00元/公斤 | 貴州省黔東南苗族侗族自 | 2013-8-22 | 





 
  