單位:元/公斤
| 品種 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 批發(fā)市場(chǎng) | 
| 平菇 | 9 | 9 | 9 | 鶴崗萬(wàn)圃源 | 
| 平菇 | 8 | 7.6 | 7.6 | 鄂州蟠龍 | 
| 平菇 | 12 | 8 | 10.5 | 安徽安慶 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 6 | 川廣安鄰水 | 
| 平菇 | 6 | 4.4 | 5 | 湖北浠水 | 
| 平菇 | 5 | 4 | 4.5 | 湖北襄陽(yáng) | 
| 平菇 | 10.5 | 9.5 | 10 | 川綿陽(yáng)高水 | 
| 平菇 | 14 | 40 | 12 | 石家莊橋西 | 
| 平菇 | 8.4 | 7.6 | 8 | 牡丹江蔬菜 | 
| 平菇 | 9 | 6 | 8 | 黃石農(nóng)產(chǎn)品 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 12 | 寧吳忠鑫鮮 | 
| 平菇 | 10 | 8 | 9 | 咸陽(yáng)新陽(yáng)光 | 
| 平菇 | 10 | 10 | 10 | 遼寧鞍山 | 
| 平菇 | 11 | 10 | 10.5 | 遼朝陽(yáng)果菜 | 
| 平菇 | 6 | 4 | 5 | 上海農(nóng)產(chǎn)品 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 4 | 甘肅靖遠(yuǎn) | 
| 平菇 | 4 | 4 | 4 | 冀魏縣天仙 | 
| 平菇 | 9 | 7 | 8 | 青島撫順路 | 
| 平菇 | 12 | 10 | 11 | 晉太原河西 | 
| 平菇 | 8 | 6 | 7 | 江蘇宜興 | 
| 平菇 | 9 | 8 | 8.5 | 柳邕農(nóng)批 | 





 
  