單位:元/公斤
| 品種 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 批發(fā)市場 | 
| 平菇 | 8 | 6 | 7 | 柳邕農(nóng)批 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 6 | 浙江紹興 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 14 | 寧吳忠鑫鮮 | 
| 平菇 | 12 | 8 | 10.5 | 安徽安慶 | 
| 平菇 | 6 | 4.4 | 5 | 湖北浠水 | 
| 平菇 | 10 | 8 | 9 | 遼寧鞍山 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 4 | 甘肅靖遠(yuǎn) | 
| 平菇 | 4 | 3.6 | 3.8 | 鄂黃州商城 | 
| 平菇 | 10 | 9 | 9.5 | 遼朝陽果菜 | 
| 平菇 | 4 | 4 | 4 | 冀魏縣天仙 | 
| 平菇 | 12 | 10 | 11 | 晉太原河西 | 
| 平菇 | 5 | 3 | 4 | 海湖路市場 | 
| 平菇 | 0 | 0 | 4.6 | 川九襄市場 | 
| 平菇 | 9 | 9 | 9 | 鶴崗萬圃源 | 
| 平菇 | 5.8 | 5 | 5.4 | 三門峽原店 | 
| 平菇 | 5 | 4 | 4.5 | 湖北襄陽 | 
| 平菇 | 12.5 | 11.5 | 12 | 川綿陽高水 | 
| 平菇 | 6 | 4 | 5 | 上海農(nóng)產(chǎn)品 | 





 
  