| 單位:(元/公斤) | ||||
| 品種 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 批發(fā)市場 | 
| 平菇 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 河南濮陽 | 
| 平菇 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 遼寧鞍山  | 
| 平菇 | 10.0 | 9.00 | 9.50 | 遼朝陽果菜 | 
| 平菇 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 東瓦窯市場 | 
| 平菇 | 6.00 | 4.40 | 5.00 | 湖北浠水 | 
| 平菇 | 6.00 | 4.40 | 5.00 | 湖北浠水 | 
| 平菇 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 甘肅靖遠(yuǎn) | 
| 平菇 | 10.50 | 9.50 | 10.00 | 川綿陽高水 | 
| 平菇 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 青島撫順路 | 
| 平菇 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 赤峰西城 | 
| 平菇 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 甘肅騰盛 | 
| 平菇 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 寧吳忠鑫鮮 | 
| 平菇 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 鄂州蟠龍 | 
| 平菇 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 冀樂亭果菜 | 
| 平菇 | 12.00 | 8.0 | 10.00 | 安徽安慶 | 
| 平菇 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 北京石門 | 
| 平菇 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 川九襄市場 | 
| 平菇 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路 | 
| 平菇 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 鄂黃州商城 | 
| 平菇 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 湖北襄陽 | 
| 平菇 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 上海農(nóng)產(chǎn)品 | 
| 平菇 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 鶴崗萬圃源 | 
| 平菇 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 石家莊橋西 | 
| 平菇 | 8.60 | 8.00 | 8.30 | 咸陽新陽光 | 
| 平菇 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 柳邕農(nóng)批 | 
| 平菇 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 北京水屯 | 
| 平菇 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 晉太原河西 | 
來源:農(nóng)業(yè)部信息中心





 
  