| 品種 | 單位 | 平均價(jià) | 批發(fā)市場(chǎng) | 采集時(shí)間 | 
| 雞腿菇 | 元/公斤 | 4.50 | 漢源縣川九襄農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 2013-08-13 | 
| 雞腿菇 | 元/公斤 | 5.00 | 河北樂(lè)婷冀東果菜 | 2013-08-13 | 
| 雞腿菇 | 元/公斤 | 5.00 | 福建莆田市閩中蔬菜批發(fā) | 2013-08-13 | 
| 雞腿菇 | 元/公斤 | 6.00 | 北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心 | 2013-08-13 | 
| 雞腿菇 | 元/公斤 | 6.00 | 北京農(nóng)產(chǎn)品中央批發(fā)市場(chǎng) | 2013-08-13 | 
| 雞腿菇 | 元/公斤 | 7.30 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品 | 2013-08-13 | 
| 雞腿菇 | 元/公斤 | 7.75 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易 | 2013-08-13 | 
| 雞腿菇 | 元/公斤 | 9.00 | 徐州七里溝農(nóng)副產(chǎn)品中心 | 2013-08-13 | 
| 雞腿菇 | 元/公斤 | 9.00 | 江蘇凌家塘市場(chǎng) | 2013-08-13 | 
| 雞腿菇 | 元/公斤 | 10.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品 | 2013-08-13 | 
| 雞腿菇 | 元/公斤 | 12.00 | 內(nèi)蒙東瓦窯農(nóng)副品批發(fā) | 2013-08-13 | 
| 雞腿菇 | 元/公斤 | 14.00 | 北京朝陽(yáng)大洋路綜合市場(chǎng) | 2013-08-13 | 
| 雞腿菇 | 元/公斤 | 14.60 | 蘇州南環(huán)橋市場(chǎng) | 2013-08-13 | 
| 雞腿菇 | 元/公斤 | 16.60 | 江蘇無(wú)錫天惠超市 | 2013-08-13 | 





 
  