| 單位:(元/公斤) | ||||
| 品種 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 批發(fā)市場(chǎng) | 
| 平菇 | 9.00 | 2.00 | 8.00 | 青島城陽 | 
| 平菇 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 青島撫順路 | 
| 香菇 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 山東淄博 | 
| 香菇 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 山東章丘 | 
| 香菇 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 德州黑馬 | 
| 金針菇 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 山東淄博 | 
| 茶樹菇 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品 | 
| 海鮮菇 | 14.00 | 13.50 | 0.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品 | 
| 雞腿菇 | 8.00 | 7.50 | 0.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品 | 
| 金針菇 | 6.00 | 5.50 | 0.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品 | 
| 平菇 | 10.00 | 9.60 | 0.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品 | 
| 雙孢菇 | 13.00 | 12.50 | 0.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品 | 
| 香菇 | 11.00 | 10.50 | 0.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品 | 
| 蟹味菇(包) | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品 | 
| 杏鮑菇 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品 | 
| 秀珍菇 | 11.00 | 10.50 | 0.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品 | 





 
  