| 單位:(元/公斤) | ||||
| 品種 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 批發(fā)市場(chǎng) | 
| 白玉菇 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 北京農(nóng)產(chǎn)品中央市場(chǎng) | 
| 白靈菇 | 21.00 | 19.00 | 20.00 | 北京農(nóng)產(chǎn)品中央市場(chǎng) | 
| 草菇 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 北京農(nóng)產(chǎn)品中央市場(chǎng) | 
| 茶樹菇 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 北京農(nóng)產(chǎn)品中央市場(chǎng) | 
| 花菇 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | 北京農(nóng)產(chǎn)品中央市場(chǎng) | 
| 滑子菇 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京農(nóng)產(chǎn)品中央市場(chǎng) | 
| 雞腿菇 | 6.20 | 5.80 | 6.00 | 北京農(nóng)產(chǎn)品中央市場(chǎng) | 
| 姬菇 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 北京農(nóng)產(chǎn)品中央市場(chǎng) | 
| 金針菇 | 8.20 | 7.80 | 8.00 | 北京農(nóng)產(chǎn)品中央市場(chǎng) | 
| 雙孢菇 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | 北京農(nóng)產(chǎn)品中央市場(chǎng) | 
| 鮮香菇 | 8.40 | 7.60 | 8.00 | 北京農(nóng)產(chǎn)品中央市場(chǎng) | 
| 海鮮菇 | 13.40 | 12.60 | 13.00 | 北京農(nóng)產(chǎn)品中央市場(chǎng) | 
| 蟹味菇 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 北京農(nóng)產(chǎn)品中央市場(chǎng) | 
| 杏鮑菇 | 8.40 | 7.60 | 8.00 | 北京農(nóng)產(chǎn)品中央市場(chǎng) | 
| 秀珍菇 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京農(nóng)產(chǎn)品中央市場(chǎng) | 
| 豬肚菇 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 北京農(nóng)產(chǎn)品中央市場(chǎng) | 





 
  