| 單位:(元/公斤) | ||||
| 品種 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 批發(fā)市場(chǎng) | 
| 平菇 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 石家莊橋西 | 
| 平菇 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 冀樂亭果菜 | 
| 香菇 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 秦皇島海陽(yáng) | 
| 香菇 | 11.00 | 10.60 | 10.80 | 張北蔬菜城 | 
| 香菇 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 唐山荷花坑 | 
| 香菇 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 冀樂亭果菜 | 
| 香菇 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 冀懷來(lái)京西 | 
| 香菇 | 13.00 | 8.00 | 10.50 | 石家莊橋西 | 
| 金針菇 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 石家莊橋西 | 
| 雞腿菇 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 冀樂亭果菜 | 





 
  