| 單位:(元/公斤) | ||||
| 品種 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | 批發(fā)市場 | 
| 茶樹菇 | 11.00 | 10.00 | 0.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易 | 
| 海鮮菇 | 14.00 | 13.50 | 0.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易 | 
| 雞腿菇 | 8.00 | 7.50 | 0.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易 | 
| 金針菇 | 6.00 | 5.50 | 0.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易 | 
| 平菇 | 10.00 | 9.60 | 0.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易 | 
| 雙孢菇 | 13.00 | 12.50 | 0.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易 | 
| 香菇 | 11.00 | 10.50 | 0.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易 | 
| 蟹味菇 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易 | 
| 杏鮑菇 | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易 | 
| 秀珍菇 | 11.00 | 10.50 | 0.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易 | 





 
  