| 單位:(元/公斤) | ||||
| 品種 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 批發(fā)市場 | 
| 平菇 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 冀樂亭果菜 | 
| 平菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 冀魏縣天仙 | 
| 平菇 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | 石家莊橋西 | 
| 香菇 | 12.00 | 9.00 | 10.50 | 石家莊橋西 | 
| 香菇 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 秦皇島海陽 | 
| 香菇 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 冀樂亭果菜 | 
| 香菇 | 10.00 | 9.50 | 9.80 | 張北蔬菜城 | 
| 香菇 | 10.40 | 10.00 | 10.20 | 唐山荷花坑 | 
| 香菇 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 冀懷來京西 | 
| 金針菇 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 石家莊橋西 | 
| 雞腿菇 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 冀樂亭果菜 | 





 
  