| 單位:(元/公斤) | ||||
| 品種 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 市場 | 
| 茶樹菇(精品) | 11.20 | 10.00 | 10.60 | 蘇州南環(huán)橋市場 | 
| 茶樹菇 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 河南萬邦國際農產品 | 
| 茶樹菇 | 8.40 | 7.60 | 8.00 | 北京農產品中央 | 
| 茶樹菇 | 11.00 | 10.00 | 0.00 | 山東匡山農產品交易 | 
| 茶樹菇 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 廣州江村農貿 | 
| 茶樹菇 | 11.00 | 4.00 | 7.50 | 北京大洋路農品 | 
| 茶樹菇 | 0.00 | 0.00 | 19.20 | 江蘇無錫天惠超市 | 
| 茶樹菇 | 20.00 | 4.00 | 9.21 | 無錫朝陽農品 | 





 
  